ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ | ਨਿਰਧਾਰਨ | ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ/ਯੁਆਨ | ਯੂਨਿਟ |
ਲੈਂਥੇਨਮ ਆਕਸਾਈਡ | La2O3/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਲੈਂਥੇਨਮ ਆਕਸਾਈਡ | La2O3/TREO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਸੀਰੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | ਸੀਈਓ2/ਟੀਆਰਈਓ≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਸੀਰੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | ਸੀਈਓ2/ਟੀਆਰਈਓ≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
Pਰੇਸੋਡੀਮੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | Pr6O11/TREO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | Nd2O3/TREO≥99.5% | 535000 | 540000 | 537500 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੇਸੀਓਡੀਮੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | Nd2O3/TREO=75%±2% | 523000 | 527000 | 525000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਸਮਰੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | Sm2O3/TREO≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਯੂਰੋਪੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | Eu2O3/TREO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | ਯੂਆਨ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਗੈਡੋਲੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | Gd2O3/TREO≥99.5% | 310000 | 315000 | 312500 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਗੈਡੋਲੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | Gd2O3/TREO≥99.95% | 330000 | 340000 | 335000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
Dਯਸਪ੍ਰੋਸੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | Dy2O3/TREO≥99.5% | 2600 | 2620 | 2610 | - | ਯੂਆਨ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਟਰਬੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | ਟੀਬੀ4ਓ7/ਟੀਆਰਈਓ≥99.95% | 8500 | 8600 | 8550 | +50 | ਯੂਆਨ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਹੋਲਮੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | Ho2O3/TREO≥99.5% | 640000 | 650000 | 645000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਅਰਬੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | Er2O3/TREO≥99.5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਯਟਰਬੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | Yb2O3/TREO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
Lਯੂਟੇਸੀਆ/ ਲੂਟੇਟੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | ਲੂ2ਓ3/ਟ੍ਰੀਓ≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | ਯੂਆਨ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਯਟਰੀਆ/ ਯਟ੍ਰੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | Y2O3/TREO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | Sc2O3/TREO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | ਯੂਆਨ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਸੀਰੀਅਮਕਾਰਬੋਨੇਟ | 45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਸਮੇਰੀਅਮ ਯੂਰੋਪੀਅਮ ਗੈਡੋਲੀਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ | Eu2O3/TREO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਧਾਤੂ ਲੈਂਥਨਮ | ਲਾ/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਸੀਰੀਅਮ ਧਾਤ | ਸੀਈ/ਟੀਆਰਈਐਮ≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਪ੍ਰੇਸੀਓਡੀਮੀਅਮ ਧਾਤ | ਪੀਆਰ/ਟੀਆਰਈਐਮ≥99.9% | 695000 | 705000 | 700000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਧਾਤ ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ | ਐਨਡੀ/ਟੀਆਰਈਐਮ≥99.9% | 655000 | 665000 | 660000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਧਾਤ ਦਾ ਸਮੇਰੀਅਮ | ਐਸਐਮ/ਟੀਆਰਈਐਮ≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਡਿਸਪ੍ਰੋਸੀਅਮ ਧਾਤ | Dy/TREM≥99.9% | 3350 | 3400 | 3375 | - | ਯੂਆਨ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਧਾਤੂ ਟਰਬੀਅਮ | ਟੀਬੀ/ਟੀਆਰਈਐਮ≥99.9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | ਯੂਆਨ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਧਾਤੂ ਯਟ੍ਰੀਅਮ | ਵਾਈ/ਟੀਆਰਈਐਮ≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਲੈਂਥਨਮ ਸੀਰੀਅਮ ਧਾਤ | ਔਸਤਨ 65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਪ੍ਰਿੰ-ਐਂਡ ਮੈਟਲ | ਐਨਡੀ 75-80% | 640000 | 650000 | 645000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਗੈਡੋਲੀਨੀਅਮ-ਲੋਹੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ | ਗ੍ਰੇਡ/TREM≥99%, TREM=73±1% | 290000 | 300000 | 295000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਡਾਈ-ਫੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ | Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 2530 | 2560 | 2545 | - | ਯੂਆਨ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਹੋਲਮੀਅਮ-ਲੋਹੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ | ਹੋ/TREM≥99%, TREM=80±1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਬੈਟਰੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਰਤ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਧਾਤਾਂ | 15% ਤੋਂ ਘੱਟ | 180000 | 200000 | 190000 | - | ਯੂਆਨ/ਟਨ |
ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਸਤੰਬਰ-18-2023