| ਸ਼੍ਰੇਣੀ
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਕੀਮਤ (ਯੁਆਨ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ
|
| ਲੈਂਥਨਮ ਲੜੀ | ≥99% | 3-5 | → | |
| >99.999% | 15-19 | → | ||
| ਸੀਰੀਅਮ ਲੜੀ | ਸੀਰੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ
| 45-50% ਸੀਈਓ₂/ਟੀਆਰਈਓ 100% | 2-4 | → |
| ≥99% | 7-9 | → | ||
| ≥99.99% | 13-17 | → | ||
| ≥99% | 24-28 | → | ||
| ਪ੍ਰੇਸੀਓਡੀਮੀਅਮ ਲੜੀ | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
| ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਲੜੀ | >99% | 430-450 | ↓ | |
| >99% | 538-558 | → | ||
| ਸਮਰੀਅਮ ਲੜੀ | >99.9% | 14-16 | → | |
| ≥99% | 82-92 | → | ||
| ਯੂਰੋਪੀਅਮ ਲੜੀ | ≥99% | 185-205 | → | |
| ਗੈਡੋਲੀਨੀਅਮ ਲੜੀ | ≥99% | 156-176 | → | |
| 175-195 | → | |||
| >99%ਜੀਡੀ75% | 154-174 | ↓ | ||
| ਟਰਬੀਅਮ ਲੜੀ | >99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
| ≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
| ਡਿਸਪ੍ਰੋਸੀਅਮ ਲੜੀ | >99% | 1720-1760 | → | |
| ≥99% | 2150-2170 | → | ||
| ≥99% ਡਾਇ80% | 1670-1710 | → | ||
| ਹੋਲਮੀਅਮ | >99.5% | 468-488 | → | |
| ≥99% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ | 478-498 | → | ||
| ਅਰਬੀਅਮ ਲੜੀ | ≥99% | 286-306 | → | |
| ਯਟਰਬੀਅਮ ਲੜੀ | >99.99% | 91-111 | → | |
| ਲੂਟੇਟੀਅਮ ਲੜੀ | >99.9% | 5025-5225 | → | |
| ਯਟ੍ਰੀਅਮ ਲੜੀ | ≥99.999% | 40-44 | → | |
| >99.9% | 225-245 | → | ||
| ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਲੜੀ | >99.5% | 4650-7650 | → | |
| ਮਿਸ਼ਰਤ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ | ≥99% ਐਨਡੀਓ₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
| ਯਟ੍ਰੀਅਮ ਯੂਰੋਪੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
| >99% ਅਤੇ 75% | 527-547 | ↓ |
ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ: ਚਾਈਨਾ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਦੀ ਕੀਮਤਪ੍ਰੇਸੀਓਡੀਮੀਅਮ ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 10000 ਯੂਆਨ/ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਪ੍ਰੇਸੀਓਡੀਮੀਅਮ ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਧਾਤਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12000 ਯੂਆਨ/ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਹੋਲਮੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡਲਗਭਗ 15000 ਯੂਆਨ/ਟਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤਡਿਸਪ੍ਰੋਸੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡਲਗਭਗ 60000 ਯੂਆਨ/ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ, 55N ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਆਇਰਨ ਬੋਰਾਨ ਰਫ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਆਇਰਨ ਬੋਰਾਨ ਡਿਸਪ੍ਰੋਸੀਅਮ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 3 ਯੂਆਨ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 44 ਯੂਆਨ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਫਰਵਰੀ-11-2025