ਸ਼੍ਰੇਣੀ
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਕੀਮਤ (ਯੁਆਨ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ
|
ਲੈਂਥਨਮ ਲੜੀ | ਲਾ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99% | 3-5 | → | |
ਲਾ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99.999% | 15-19 | → | ||
ਸੀਰੀਅਮ ਲੜੀ | ਸੀਰੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ
| 45%-50% ਸੀਈਓ₂/ਟੀਆਰਈਓ 100% | 3-5 | → |
ਸੀਈਓ₂/ਟੀਆਰਈਓ≧99% | 9-11 | → | ||
ਸੀਈਓ₂/ਟੀਆਰਈਓ≧99.99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
ਪ੍ਰੇਸੀਓਡੀਮੀਅਮ ਲੜੀ | ਪ੍ਰ₆ਓ₁₁/ਟ੍ਰੀਓ≧99% | 453-473 | → | |
ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਲੜੀ | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
ਸਮਰੀਅਮ ਲੜੀ | ਛੋਟਾ₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
ਯੂਰੋਪੀਅਮ ਲੜੀ | ਯੂਰੋ₂ਓ₃/ਟੀਆਰਈਓ≧99% | 185-205 | → | |
ਗੈਡੋਲੀਨੀਅਮ ਲੜੀ | ਗ੍ਰੇਡ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99% | 155-175 | → | |
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
ਟਰਬੀਅਮ ਲੜੀ | ਟੀਬੀ₂ਓ₃/ਟੀਆਰਈਓ≧99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
ਡਿਸਪ੍ਰੋਸੀਅਮ ਲੜੀ | ਡਾਇ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
ਹੋਲਮੀਅਮ | ਹੋ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
ਅਰਬੀਅਮ ਲੜੀ | ਏਰ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99% | 287-307 | → | |
ਯਟਰਬੀਅਮ ਲੜੀ | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
ਲੂਟੇਟੀਅਮ ਲੜੀ | ਲੂ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99.9% | 5025-5225 | → | |
ਯਟ੍ਰੀਅਮ ਲੜੀ | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47 – 51 | ↑ | |
ਟ੍ਰੀਓ≧99.9% | 225-245 | → | ||
ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਲੜੀ | ਸਕਿਓ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99.5% | 4650-7650 | → | |
ਮਿਸ਼ਰਤ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ | ≧99% ਨਮੀ₂ਓ₃75% | 434-454 | → | |
ਯਟ੍ਰੀਅਮ ਯੂਰੋਪੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | ≧99% ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ/ਟਰੀਓ≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% ਅਤੇ 75% | 535-555 | ↓ |
ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚਾ ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇਭਾਰੀ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀਉਤਪਾਦ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ: ਦੀ ਕੀਮਤਪ੍ਰੇਸੀਓਡੀਮੀਅਮ ਨਿਓਡੀਮੀਅਮਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਮਤਡਿਸਪ੍ਰੋਸੀਅਮਅਤੇਟਰਬੀਅਮਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।
ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ: 008613524231522; 008613661632459
ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਮਾਰਚ-04-2025