ਸ਼੍ਰੇਣੀ
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਕੀਮਤ (ਯੁਆਨ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ
|
ਲੈਂਥਨਮ ਲੜੀ | ਲਾ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99% | 3-5 | → | |
ਲਾ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99.999% | 15-19 | → | ||
ਸੀਰੀਅਮ ਲੜੀ | ਸੀਰੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ
| 45%-50% ਸੀਈਓ₂/ਟੀਆਰਈਓ 100% | 2-4 | → |
ਸੀਈਓ₂/ਟੀਆਰਈਓ≧99% | 7-9 | → | ||
ਸੀਈਓ₂/ਟੀਆਰਈਓ≧99.99% | 13-17 | → | ||
TREO≧99% | 24-28 | → | ||
ਪ੍ਰੇਸੀਓਡੀਮੀਅਮ ਲੜੀ | ਪ੍ਰ₆ਓ₁₁/ਟ੍ਰੀਓ≧99% | 438-458 | → | |
ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਲੜੀ | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TREO≧99% | 538-558 | → | ||
ਸਮਰੀਅਮ ਲੜੀ | ਛੋਟਾ₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
ਯੂਰੋਪੀਅਮ ਲੜੀ | ਯੂਰੋ₂ਓ₃/ਟੀਆਰਈਓ≧99% | 185-205 | → | |
ਗੈਡੋਲੀਨੀਅਮ ਲੜੀ | ਗ੍ਰੇਡ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99% | 152-172 | ↓ | |
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ₂O₃/TREO≧99.99% | 175-195 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 151-171 | ↓ | ||
ਟਰਬੀਅਮ ਲੜੀ | ਟੀਬੀ₂ਓ₃/ਟੀਆਰਈਓ≧99.9% | 6075-6135 | → | |
TREO≧99% | 7525-7625 | → | ||
ਡਿਸਪ੍ਰੋਸੀਅਮ ਲੜੀ | ਡਾਇ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1670-1710 | → | ||
ਹੋਲਮੀਅਮ | ਹੋ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99.5% | 462-482 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 473-493 | → | ||
ਅਰਬੀਅਮ ਲੜੀ | ਏਰ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99% | 286-306 | → | |
ਯਟਰਬੀਅਮ ਲੜੀ | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
ਲੂਟੇਟੀਅਮ ਲੜੀ | ਲੂ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99.9% | 5025-5225 | → | |
ਯਟ੍ਰੀਅਮ ਲੜੀ | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 40-44 | → | |
ਟ੍ਰੀਓ≧99.9% | 225-245 | → | ||
ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਲੜੀ | ਸਕਿਓ₂ਓ₃/ਟ੍ਰੀਓ≧99.5% | 4650-7650 | → | |
ਮਿਸ਼ਰਤ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ | ≧99% ਨਮੀ₂ਓ₃75% | 424-444 | → | |
ਯਟ੍ਰੀਅਮ ਯੂਰੋਪੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | ≧99% ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ/ਟਰੀਓ≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% ਅਤੇ 75% | 525-545 | ↓ |
ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਸਨ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੀ ਕੀਮਤਟਰਬੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡਲਗਭਗ 10 ਯੂਆਨ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤਹੋਲਮੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡਲਗਭਗ 2,000 ਯੂਆਨ/ਟਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ: 008613524231522; 008613661632459
ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਫਰਵਰੀ-18-2025