ਸ਼੍ਰੇਣੀ
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਕੀਮਤ (ਯੁਆਨ / ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ ਡਾਉਨਸ
|
ਲਥਨਮ ਸੀਰੀਜ਼ | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
ਸੀਰੀਅਮ ਸੀਰੀਜ਼ | ਸੀਰੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ
| 45-50% ਸੀਓਓ / ਟ੍ਰੇਓ 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
ਪ੍ਰੋਸੋਡੀਮੀਅਮ ਲੜੀ | ≥99% | 438-458 | → | |
ਨੀਓਡੀਮੀਅਮ ਲੜੀ | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
ਸਾਮਰੀਅਮ ਸੀਰੀਜ਼ | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
ਯੂਰੋਅਮ ਲੜੀ | ≥99% | 185-205 | → | |
ਗਾਡੋਲੀਨੀਅਮ ਲੜੀ | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% gd75% | 154-174 | → | ||
ਟੇਰੇਬੀਅਮ ਸੀਰੀਜ਼ | > 99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Dysprosiummiummium ਸੀਰੀਜ਼ | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
ਹੋਮੀਅਮ | > 99.5% | 468-4888 | → | |
≥99% HO80% | 478-498 | → | ||
ਏਰਬੀਅਮ ਲੜੀ | ≥99% | 286-306 | → | |
ਯੈਟਟਰਬੀਅਮ ਲੜੀ | > 99.99% | 91-111 | → | |
Loulltium ਸੀਰੀਜ਼ | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
YTririalium ਲੜੀ | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਲੜੀ | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
ਮਿਕਸਡ ਦੁਰਲੱਮੀ ਧਰਤੀ | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
YTrium ਯੂਰਪੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ | ≥99% EU₂O₃ / treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ਐਨਡੀ 75% | 527-547 | → |
ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ: ਚੀਨ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਵਿਰਲੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਈਡਵੇਅ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖੀ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲਪ੍ਰੇਸੀਓਡਮੀਅਮ ਨੀਓਡੀਮੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡRMB 5,000 / ਟਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਡਿੱਗਣਾਪ੍ਰੇਸੀਓਡਮੀਅਮ ਨੀਓਡੀਓਅਮ ਮੈਟਲਲਗਭਗ RMB 2,000 / ਟਨ ਦੁਆਰਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈਵਿਰਲੇ ਧਰਤੀਬਸੰਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਮੰਗ ਦੇ ਹੌਲੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.
ਵਿਰਲੇ ਧਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
ਟੇਲ ਐਂਡ ਵਟਸਐਪ: 008613524231522; 008613661632459
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਫਰਵਰੀ -12-2025